اخبار

جدول فراوانی جلسات شوراهای فرهنگ عمومی شهرستانهای استان آذربایجان غربی

 ردیف شماره جلسه پیاپی شمارهجلسه جاری شهر تعداد دستور تعداد مصوبه ایام هفته تاریخ ساعت ملاحظات
1 32 1 چالدران 2 2 چهارشنبه 21/1 10  
2 36 1 خوی 1 1 شنبه 24/1 30/10  
3 62 1 سردشت 2 5 شنبه 31/1 10  
4 24 1 ماکو 2 8 سه شنبه 3/2 11  
5 39 1 شاهیندژ 2 2 سه شنبه 3/2 30/13  
6 25 1 پیرانشهر 1 5 یکشنبه 8/2 16  
7 25 1 اشنویه 1 5 یکشنبه 8/2 10  
8 19 1 نقده 1 6 شنبه 14/2 10  
9 33 2 چالدران 2 3 سه شنبه 17/2 30/8  
10 29 1 میاندوآب 2 9 پنجشنبه 19/2 9  
11 37 2 خوی 1 2 چهارشنبه 25/2 11  
12 63 2 سردشت 3 4 چهارشنبه 25/2 11  
13 25 1 بوکان 2 4 یکشنبه 29/2 9  
14 13 1 شوط 1 4 چهارشنبه 1/3 10  
15 26 2 اشنویه 1 5 پنجشنبه 9/3 10  
16 25 2 ماکو 1 2 یکشنبه 12/3 11  
17 26 2 پیرانشهر 1 5 یکشنبه 19/3 10  
18 34 3 چالدران 3 2 سه شنبه 21/3 30/8  
19 40 2 شاهیندژ 1 2 چهارشنبه 22/3 13.30 19 جلسه       76 مصوبه                       بهار
20 26 1 سلماس 3 6 پنجشنبه 6/4 10  
21 26 3 ماکو 1 3 دوشنبه 10/4 11  
22 26 2 بوکان 1 4 پنجشنبه 13/4 10  
23 27 3 اشنویه 1 5 چهارشنبه 15/4 10  
24 35 4 چالدران 4 6 یکشنبه 16/4 30/8  
25 38 3 خوی 2 10 دوشنبه 17/4 19  
26 25 1 چایپاره 1 3 سه شنبه 18/4 12  
27 64 3 سردشت 3 4 پنجشنبه 27/4 10  
28 27 2 سلماس 1 3 چهارشنبه 2/5 15  
29 26 2 چایپاره 1 2 چهارشنبه 9/5 30/19  
30 65 4 سردشت 2 4 یکشنبه 27/5 11  
31 36 5 چالدران 4 3 دوشنبه 28/5 9  
32 39 4 خوی 3 7 سه شنبه 12/6 18  
33 27 4 ماکو 1 7 یکشنبه 17/6 18  
34 66 5 سردشت 1 5 یکشنبه 17/6 10  
35 40 5 خوی 1 2 سه شنبه 19/6 18  
36 27 3 پیرانشهر 1 5 چهارشنبه 20/6 10  
37 41 3 شاهیندژ 3 4 چهارشنبه 27/6 12 18 جلسه       83 مصوبه                 تابستان
38 67 6 سردشت 2 4 یکشنبه 7/7 9  
39 30 2 میاندوآب 1 11 شنبه 13/7 11  
40 9 1 پلدشت 2 3 یکشنبه 14/7 11  
41 41 6 خوی 1 14 چهارشنبه 17/7 30/10  
42 27 3 چایپاره 1 4 شنبه 20/7 45/12  
43 28 3 سلماس 1 14 دوشنبه 22/7 10  
44 28 5 ماکو 2 7 شنبه 11/8 30/10  
45 28 4 پیرانشهر 2 5 سه شنبه 14/8 10  
46 25 1 مهاباد 2 5 سه شنبه 14/8 10  
47 68 7 سردشت 2 3 شنبه 18/8 30/9  
48 29 6 ماکو 2 5 یکشنبه 19/8 30/18  
49 42 7 خوی 3 5 سه شنبه 12/9 19  
50 20 2 نقده 1 13 دوشنبه 13/9 10  
51 27 3 بوکان 1 4 پنجشنبه 14/9 10  
52 69 8 سردشت 1 8 یکشنبه 17/9 10  
53 10 2 پلدشت 1 3 سه شنبه 19/9 10         
54 42 4 شاهیندژ 1 3 یکشنبه 24/9 11  
55 37 6 چالدران 5 4 دوشنبه 25/9 13  
56 29 4 سلماس 4 10 دوشنبه 25/9 10 19 جلسه             125 مصوبه               پائیز
57 28 4 چایپاره 1 3 سه شنبه 3/10 13  
58 21 3 نقده 1 3 سه شنبه 17/10 30/8  
59 70 9 سردشت 1 4 دوشنبه 23/10 30/10  
60 30 5 سلماس 1 16 پنجشنبه 26/10 30/8  
61 38 7 چالدران 3 4 دوشنبه 30/10 8  
62 14 2 شوط 1 2 چهارشنبه 2/11 10  
63 31 3 میاندوآب 1 13 چهارشنبه 9/11 10  
64 11 3 پلدشت 1 3 چهارشنبه 9/11 30/10  
65 71 10 سردشت 1 7 دوشنبه 28/11 9  
66 43 8 خوی 3 5 دوشنبه 28/11 16  
67 28 4 بوکان 1 4 شنبه 3/12 30/10  
68 39 8 چالدران 3 3 یکشنبه 4/12 30/8  
69 26 2 مهاباد 1 6 چهارشنبه 7/12 10  
70 43 5 شاهیندژ 3 3 یکشنبه 11/12 11  
71 72 11 سردشت 2 5 یکشنبه 11/12 17  
72 29 5 چایپاره 1 3 سه شنبه 13/12 11  
73 31 6 سلماس 3 22 چهارشنبه 14/12 10  
74 44 9 خوی 4 4 شنبه 17/12 16  
75 73 12 سردشت 1 4 یکشنبه 18/12 17  
76 15 3 شوط 3 4 شنبه 25/12 10 20 جلسه         118   مصوبه

                     76    جلسه             402 مصوبه

 

سایر فعالیت های مربوط به شورای فرهنگ عمومی استان و شهرستانهای تابعه در سال 1392

  • تشکیل جلسات مرکز استان                                                 7   مورد       96    مصوبه
  • تشکیل جلسات شهرستانها                                                    76   مورد    402   مصوبه
  • تدوین و اعلام اهمً موضوعات و اولویت ها و دستور جلسات سال 92 شوراهای استان به تهران بانضمام جدول زمانبندی جلسات
  • تهیه و تدوین بولتن عملکرد شورای فرهنگ عمومی استان (سال 92)
  • صدور بیانیه (انتخابات رئیس جمهوری 24/3 + ماه رمضان 18/4 + روز قدس 11/5 + هفته دفاع مقدس 28/6 + روز بسیج 13/8 + ماه محرم + 9 دی + 22 بهمن + عید نوروز 15/12 و…)
  • درخواست و تدوین برنامه های حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی دستگاهها (اردیبهشت)
  • استخراج داده های آماری فرم های نظرسنجی تکریم ارباب رجوع در 3 ماهه اول ، دوم ، سوم و چهارم سال 92 و ارسال به مراجع ذیربط
  • تهیه ، تنظیم عملکرد سه ماهه اول ، دوم ، سوم و چهارم شوراهای فرهنگ عمومی شهرستانها و مرکز استان و ارائه به مراجع ذیربط
  • ارسال آمار کمی ماهیانه به مرکز
  • گرامیداشت روز 14 آبان روز فرهنگ عمومی با ارسال یک جلد کتاب به اعضاء محترم
  • ارسال یکجلد کتاب مناسب به اعضاء و تهنیت دگردیسی طبیعت در آستانه نوروز
    • ارسال یکجلد کتاب مناسب به اعضاء و تهنیت دگردیسی طبیعت در آستانه نوروز
     
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۳۳